Have any questions?
+44 1234 567 890
MU
Produktdetails
Daten | MU |
Beschreibung | Blockpumpen mit Gleitringdichtung |
Fördermenge | Q (max) = 16 m³/h |
Förderhöhe | H (max) = 57 mFls (50 Hz) H (max) = 82 mFls (60 Hz) |
Medien | Wasser max. 140 °C Öl max. 160 °C |
Werkstoffe | Sphäroguss |
Wellenabdichtung | Gleitringdichtung |
Anwendungen (beispielhaft)
Vorteile
- Kompakte Bauweise
- Einfache Montage