Have any questions?
+44 1234 567 890
MU…-MK-PM
Produktdetails
Daten | MU…-MK-PM |
Beschreibung | Blockpumpen mit Magnetkupplung - Betrieb nur mit Frequenzumrichter - innerhalb des dargestellten Kennfeldes ist jeder Betriebspunkt durch entsprechende Parametrierung des Antriebes möglich - Leistungsbedarf abhängig von Last und Drehzahl |
Fördermenge | Q (max) = 23 m³/h |
Förderhöhe | H (max) = 98 mFls (4000 1/min) |
Medien | Wasser max. 160 °C Öl -100°C - +300 °C |
Werkstoffe | Sphäroguss Edelstahl |
Wellenabdichtung | Magnetkupplung |
Anwendungen (beispielhaft)
Vorteile
- Kompakte Bauweise
- Leckage- und wartungsfrei durch Magnetkupplung
- Hoher Wirkungsgrad des Motors