Have any questions?
+44 1234 567 890
CY-6091-MK
Produktdetails
Daten | CY-6091-MK |
Beschreibung | Blockpumpen mit Magnetkupplung |
Fördermenge | Q (max) = 77-200 l/min |
Förderhöhe | H (max) = 83-90 mFls |
Medien | Wasser max. 140 °C Öl max. 180 °C Fluorinert™ -60 °C – +200 °C |
Werkstoffe | Edelstahl |
Wellenabdichtung | Spalttopf / Magnetkupplung |
Anwendungen (beispielhaft)
Vorteile
- Gasmitfördernd
- Steile Kennlinie
- Hohe Drücke bei kompakter Bauweise
- Leckage- und wartungsfrei durch Magnetkupplung
- Förderrichtungswechsel auf Anfrage